.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
424 122 0
424 123 43
424 124 59
424 127 89
424 130 90
424 133 91
424 136 124
424 149 128
424 153 144
424 157 164
424 170 165
424 176 190
423 178 190
423 180 195
423 182 222
423 187 223
423 188 256
423 189 257
423 190 289
423 189 420
423 188 427
423 186 472
.PEN_UP
.PEN_DOWN
476 122 919
476 124 971
473 126 996
473 127 996
468 130 1021
467 132 1024
465 132 1028
461 134 1053
454 139 1065
449 141 1067
445 143 1068
437 147 1104
430 151 1105
428 152 1107
426 153 1137
420 155 1137
418 155 1138
418 156 1170
417 156 1171
419 156 1300
424 157 1352
426 157 1353
428 157 1354
434 157 1386
438 158 1387
443 159 1419
447 163 1420
451 165 1453
453 168 1453
455 171 1486
455 173 1487
455 174 1491
456 176 1519
457 177 1523
457 178 1552
458 180 1553
459 180 1586
459 181 1586
460 181 1635
460 182 1670
460 183 1702
461 183 1754
461 184 1799
462 185 1801
461 185 1971
.PEN_UP
